(ただし独断と偏見による)
2022/7/3 更新
大阪府と奈良県の境、生駒山系に広がるきさいちCCには、 松・竹・梅の27ホールがあります。 松コースは雄大な3213ヤード(フロント【白】ティ・Aグリーン、以下同じ)、 竹コースは豪快な3177ヤード、 そして梅コースはトリッキーな2752ヤード。 のびのびプレーするなら【松・竹】を、 傾斜地や小技の練習には【竹・梅】を、 色々なバリエーションを楽しみたいなら【梅・松】の ラウンドをお勧めします。 ここでは、きさいちCCの素顔と攻略を紹介してたいと思います。 ただし、スカタンゴルファーの独断的攻略法なので その点ご了承ください。 松コーススタートホール横の桜 2019/9追記 このエントリの雛形は私がきさいちCCの会員になった頃、 すなわちHDCP17のときに作成したものです。 したがって、85〜95ストロークが目標スコアになります。 100を切りたい人、90を切りたい人には参考になると思いますが、 それよりレベルの高い人にはあまり参考になりません。 白ティ(フロントティ)からの攻略法を原則としています。 |
コース1 | コース2 | Par | Yards | Course Rating |
Slope Rating |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コース | グリーン | ティー | 査定日 | コース | グリーン | ティー | 査定日 | ||||
松 | ベントA | バック | 2008.03.10 | 竹 | ベントA | バック | 2008.03.10 | 72 | 7,021 | 73.3 | 135 |
松 | ベントA | レギュラー | 2008.03.10 | 竹 | ベントA | レギュラー | 2008.03.10 | 72 | 6,695 | 71.8 | 130 |
松 | ベントA | フロント | 2008.03.10 | 竹 | ベントA | フロント | 2008.03.10 | 72 | 6,390 | 70.3 | 126 |
松 | ベントB | バック | 2008.03.10 | 竹 | ベントB | バック | 2008.03.10 | 72 | 6,713 | 71.9 | 130 |
松 | ベントB | レギュラー | 2008.03.10 | 竹 | ベントB | レギュラー | 2008.03.10 | 72 | 6,384 | 70.4 | 126 |
松 | ベントB | フロント_ | 竹 | ベントB | フロント | 2008.03.10 | 72 | 6,097 | 69.1 | 122 | |
竹 | ベントA | バック_ | 梅 | ベントA | バック_ | 72 | 6,447 | 71.1 | 128 | ||
竹 | ベントA | レギュラー | 2008.03.10 | 梅 | ベントA | レギュラー | 2008.03.10 | 72 | 6,164 | 69.9 | 125 |
竹 | ベントA | フロント | 2008.03.10 | 梅 | ベントA | フロント | 2008.03.10 | 72 | 5,929 | 68.8 | 121 |
竹 | ベントB | バック | 2008.03.10 | 梅 | ベントB | バック_ | 72 | 6,182 | 70.0 | 125 | |
竹 | ベントB | レギュラー | 2008.03.10 | 梅 | ベントB | レギュラー | 2008.03.10 | 72 | 5,896 | 68.8 | 121 |
竹 | ベントB | フロント_ | 梅 | ベントB | フロント_ | 72 | 5,677 | 67.8 | 118 | ||
梅 | ベントA | バック | 2008.03.10 | 松 | ベントA | バック | 2008.03.10 | 72 | 6,430 | 70.8 | 128 |
梅 | ベントA | レギュラー | 2008.03.10 | 松 | ベントA | レギュラー | 2008.03.10 | 72 | 6,209 | 69.9 | 125 |
梅 | ベントA | フロント | 2008.03.10 | 松 | ベントA | フロント | 2008.03.10 | 72 | 5,965 | 68.7 | 121 |
梅 | ベントB | バック | 2008.03.10 | 松 | ベントB | バック | 2008.03.10 | 72 | 6,045 | 69.1 | 122 |
梅 | ベントB | レギュラー | 2008.03.10 | 松 | ベントB | レギュラー | 2008.03.10 | 72 | 5,824 | 68.4 | 120 |
梅 | ベントB | フロント | 2008.03.10 | 松 | ベントB | フロント | 2008.03.10 | 72 | 5,594 | 67.3 | 117 |
スロープレート(簡易版)
コース | グリーン | ティ | コースレート | スロープ レート |
松竹 | Aグリーン | レギュラー(青) | 71.8 | 130 |
フロント(白) | 70.3 | 126 | ||
Bグリーン | レギュラー(青) | 70.4 | 126 | |
フロント(白) | 69.1 | 122 | ||
竹梅 | Aグリーン | レギュラー(青) | 71.1 | 128 |
フロント(白) | 69.9 | 125 | ||
Bグリーン | レギュラー(青) | 68.8 | 121 | |
フロント(白) | 67.8 | 118 | ||
梅松 | Aグリーン | レギュラー(青) | 69.9 | 125 |
フロント(白) | 68.7 | 121 | ||
Bグリーン | レギュラー(青) | 68.4 | 120 | |
フロント(白) | 67.3 | 117 |