表6:ボギーを取るパターン(パー4の場合) | |||||
- | ケース | ドライバー | アイアン | アプローチ | パット |
2オン3パット | A | ◎ | ◎ | - | 3 |
B | ◎ | ○ | |||
C | ○ | ◎ | |||
D | ○ | ○ | |||
E | △ | ◎ | |||
F | △ | ○ | |||
G | × | ◎ | |||
H | × | ○ | |||
3オン2パット | I | ◎ | △ | ◎ | 2 |
J | ◎ | △ | ○ | ||
K | ◎ | × | ◎ | ||
L | ◎ | × | ○ | ||
M | ○ | ○ | ◎ | ||
N | ○ | ○ | ○ | ||
O | ○ | △ | ◎ | ||
P | ○ | △ | ○ | ||
Q | △ | ◎ | ◎ | ||
R | △ | ◎ | ○ | ||
S | △ | ○ | ◎ | ||
T | △ | ○ | ○ | ||
U | △ | △ | ◎ | ||
V | △ | △ | ○ | ||
W | △ | × | ◎ | ||
X | △ | × | ○ | ||
Y | × | ◎ | ◎ | ||
Z | × | ◎ | ○ | ||
AA | × | ○ | ◎ | ||
AB | × | ○ | ○ | ||
4オン1パット | AC | ◎ | △ | ×◎ | 1 |
AD | ◎ | × | ×◎ | ||
AE | ◎ | △× | ◎ | ||
AF | ◎ | ×× | ◎ | ||
AG | ○ | △ | ×◎ | ||
AH | ○ | × | ×◎ | ||
AC | ○ | △× | ◎ | ||
AD | ○ | ×× | ◎ | ||
AE | △ | △ | ×◎ | ||
AF | △ | × | ×◎ | ||
AG | △ | △× | ◎ | ||
AH | △ | ×× | ◎ | ||
AI | × | ◎△ | ◎ | ||
AJ | × | ○△ | ◎ | ||
AK | × | ×◎ | ◎ | ||
AL | × | △△ | ◎ | ||
5オン0パット | こんな確率の 低い話、 どーでも いい! |
0 |
ね。だから面白くないって言ったでしょ。
7月前半の日記へ戻る