'22/11/28更新
112/2227
評価 |
---|
★・・・良いコース・印象に残るコース ★★・・・素晴らしいコース ★★★・・・チャンスがあればどんな犠牲を払ってでも行くべき |
注:必ずしも、「無印」=「悪い」というわけではありません。念のため。 |
都道府県 | コース名 | 初ラウンド | 感想 | 評価 |
---|---|---|---|---|
長野県 (1) |
諏訪湖カントリークラブ | '11/8/24 | 某プロゴルファーに誘っていただいて合宿に参加。諏訪湖にほど近い、高原の林間コース。佇まいは軽井沢っぽい(行ったことないけど)。昭和37年開場の、歴史ある素敵なコース。 | ★ |
福井県 (1) |
わかさカントリークラブ | '77 | 落ち着いた林間コース。評価は身贔屓が入ってます。 | ★ |
静岡県 (1) |
太平洋クラブ御殿場ウエスト | '06/7/25 | 戦略性が高く、各ホールが印象に残る。 | ★ |
愛知県 (1) |
南山カントリークラブ | '05/8/4 | 井上誠一氏設計。罠がたくさんあって難易度が高い。14番ホールで15叩いたのは私です。 | ★★ |
三重県 (1) |
合歓の郷ゴルフクラブ | '99/8/25 | 広くフラットで回りやすかったような・・・ | − |
滋賀県 (7) |
京阪カントリー倶楽部 | '00/5/15 | 山岳コース。距離はないけどレイアウトは面白い。 | − |
瀬田ゴルフコース・西コース | '00/10/26 | 広くフラットでのびのびとプレーできる。 | − | |
瀬田ゴルフコース・東コース | '00/11/30 | 井上誠一氏設計。西コースと似た印象 | ★ | |
瀬田ゴルフコース・北コース | '05/7/7 | 井上誠一氏設計。池が多く、難易度が高い。グリーンも難しい。 | ★ | |
タラオカントリークラブ | '09/6/25 | 広くのびのびしているが、池が多く戦略的。日本離れした景観が楽しめる。コンディションもホスピタリティも良い。 | ★ | |
信楽カントリー倶楽部杉山コース |
'12/4/19 | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部と同じくロバート・トレント・ジョーンズJr設計。グリーンのアンジュレーションがとにかく半端なく難しい。リベンジしたい・・・ | ★ | |
比良ゴルフ倶楽部 | '15/7/30 | K嶋さんのミステリーツアーにて。住友信託が開発したコース(現在OGM)で、キレイだし広々しているし各ホールはバラエティに富んでいて面白いコース。 | ★ | |
京都府 (7) |
加茂カントリークラブ | '03/1/23 | 広々として適度な高低差があり、のびのびとプレーできるコース。 | − |
るり渓ゴルフクラブ | '07/8/2 | 距離は短い分、精度が要求される。グリーンが難しかった。 | − | |
宇治田原カントリー倶楽部 | '07/11/8 | コースは良かった。グリーンは大きくてアンジュレーションがきつく、さらに目もあって特筆すべき難しさ。 | − | |
レイクフォレストリゾート バードスプリングコース |
'09/5/7 | 「ゴルフ武勇伝」でお馴染み、山あり池ありクリークありホテルありの面白いコース。仲間とのゴルフ旅行に最適。 | − | |
月ヶ瀬カントリークラブ | '12/9/6 | 山岳コース。狭い上にスゴいアップダウンがあったり、小さいけどよく効いた池があったりでショットにプレッシャーを感じる。グリーンはアンジュレーションがきつめで面白い。挑戦意欲をかきたてられるコース。 | − | |
亀岡カントリークラブ | '15/5/14 | パー4の距離がしっかりあり、フェアウェイは絞られていて、グリーンが難しい。なかなか難易度の高いコースだった。 | − | |
城陽カントリー倶楽部 | '16/7/7 | 昭和34年開場。京都の名門コース。アマチュア競技も多く開催されている。なかなかラウンドさせてもらえない。プレーフィー高い。で、だいぶ難しい。 | ★ | |
大阪府 (22) |
四条畷カントリー倶楽部 (現:ゴルフクラブ四条畷)1 |
'00/2/3 | 典型的な山岳コースだが、アップダウンはさほどでもない。歴史あるコース。 | − |
きさいちカントリークラブ2 | '00/3/9 | ホームコースです。評価は身贔屓が入っていますが、距離も長いしけっこう面白いんだよ。 | ★ | |
交野カントリー倶楽部3 | '00/4/27 | 木々が歴史を物語る丘陵コース。戦略性が高く、グリーンが難しい。 | − | |
伏尾ゴルフクラブ4 | '02/11/7 | 距離があり、ラフが深く、グリーンが難しく、なかなか良い成績が出ないが故に面白い。 | ★ | |
茨木カンツリー倶楽部 東コース(改修前)5 |
'05/1/20 | その凛とした佇まいに、思わず謙虚になってしまう名門。 | ★ | |
茨木カンツリー倶楽部 西コース(改修前)6 |
'05/4/7 | 井上誠一設計の名コース。ゴルフ場に遊んでもらっている気持ちになれる。 | ★★ | |
京阪ゴルフ倶楽部7 | '05/7/17 | 河川敷。しかしパブリック競技が開催される本格派。 | − | |
高槻ゴルフ倶楽部8 | '06/2/16 | 河川敷。にしてはフェアウェイは広く、グリーン周りは難しく、面白い。 | − | |
くずはパブリックゴルフコース9 | '06/3/9 | 河川敷。昔トーナメントが開催されていただけあって、河川敷にしては広く長い。難易度もそこそこ。 | − | |
大阪パブリックゴルフ場10 | '06/8/10 | 山の中に位置し、地形を活かした大変面白いコース。昼飯がいつもバイクングで、手作りっぽくてうまい。 | ★ | |
高槻カントリー倶楽部11 | '06/11/23 | 大阪北部にひっそりと佇む、隠れ家的な名コース。面白いです。 | ★ | |
阪奈カントリークラブ12 | '07/5/17 | 距離は短いが、トリッキーな山岳ホールが続き気が抜けない。アイアンの精度が要求される。 | − | |
大阪ゴルフクラブ淡輪13 | '07/8/30 | 上田治渾身の力作。神戸GCに匹敵する面白さと難しさは、プレイヤーの本来の実力を試す。グリーンの傾斜が半端ではない。 | ★★ | |
岸和田カントリー倶楽部14 | '08/7/31 | 第13回VGAクラシックでラウンド。ティショットから戦略性を問われるホールが多く、面白い。ドッグレッグやブラインドへ感性を働かせて打っていく面白さがある。 | − | |
聖丘カントリー倶楽部15 | '08/10/2 | 富田林市のPL教団内にあるメンバーコース。歴史を感じさせる木々にセパレートされた27ホール。グリーンは芝目がはっきりしていて難しい。 | − | |
ベニーカントリー倶楽部16 | '09/12/17 | K見師匠のホームコースにお邪魔。丘陵の、やや狭くてショットにプレッシャーの掛かる分面白いコース。ここもグリーンが難しい。 | − | |
泉ヶ丘カントリークラブ17 | '10/1/21 | スケールが大きくのびのびとしたプレーが出来る難コース。 | ★ | |
枚方カントリー倶楽部18 | '11/5/19 | 井上誠一設計。ほとんどのコースでティグラウンドからはフェアウェイが狭く見える。林間コース。ただ2グリーンなのでグリーン周りの難易度は高くない。それより、クラブハウスの居心地の良さは異常。 | ★ | |
枚方国際ゴルフ倶楽部19 | '11/11/19 | PGM系列の丘陵コース。距離が短いぶん、アップダウンが激しく、面白いレイアウトのホールが続く。 | − | |
アートレイクゴルフクラブ20 | '15/9/3 | 池が多く、非常に美しい、そして難易度も高い、バブリーなコース。 | − | |
茨木国際ゴルフ倶楽部21 | '16/9/15 | PGM系列だが大阪の歴史あるコース。北大阪を望む景色が美しく、コースは狭めでティショットにプレッシャを感じ、なかなか難しい。 | − | |
天野山カントリークラブ22 | ’21/2/25 | 堺市、名門泉ヶ丘CCの近くにある36ホールの丘陵コース。フェアウェイは広いが、グリーンも広い。レイアウトが面白く、一筋縄では攻略できない。 | ★ | |
兵庫県 (50) |
スポーツ振興カントリークラブ ・山の原コース (現:山の原ゴルフクラブ・恋里コース)1 |
'98/10/8 | スポーツ振興CCと呼ばれていた頃にラウンド。覚えてない・・・ | − |
猪名川グリーンCC2 | '98/11/19 | 距離が短めでトリッキー。 | − | |
太平洋クラブ&アソシエイツ 有馬コース3 |
'98/12/10 | 太平洋クラブの豪華さをリーズナブルな料金で楽しめる。コースも本格派。 | ★ | |
パインヒルズゴルフ (現:チェリーゴルフクラブ猪名川コース)4 |
'99/6/17 | 覚えてません<m(__)m> | − | |
宝塚高原ゴルフ倶楽部5 | '99/7/8 | 覚えてません<m(__)m> | − | |
ダンロップゴルフコース6 | '99/8/5 | 普通のコースだけどフェアウェイ狭いからティショットから集中力使う。正確性がないと難しいよ。 | − | |
大宝塚ゴルフクラブ (東コース)7 |
'99/9/2 | バブリーなクラブハウスのインパクトが強い。雄大なコースです。 | ★ | |
有馬ロイヤルゴルフクラブ (ロイヤルコース)8 |
'99/11/11 | 名門らしく堂々としたコース。 | ★ | |
けやきヒルCC9 | '99/11/18 | こぢんまりしていてトリッキー。アイアンの精度が必要。 | − | |
西宮高原ゴルフ倶楽部10 | '00/6/1 | 覚えてません<m(__)m> | − | |
愛宕原ゴルフ倶楽部11 | '01/4/19 (2012年再訪) |
多くのパー4のティショットに思わずアイアンを持ちたくなる、狭めの山岳コースだけど、嫌いじゃないです。 | − | |
三木ゴルフ倶楽部12 | '01/11/15 | 覚えてません<m(__)m> | − | |
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部13 | '04/8/16 | R.T.ジョーンズJr設計の名コースにして難コース。その美しさと難しさにはカルチャーショックを受けた。 | ★★ | |
神戸ゴルフ倶楽部14 | '04/10/14 | 百万語を費やしても表現できない感動と興奮を味わえるのであります。 | ★★★ | |
山の原ゴルフクラブ (山の原コース)15 |
'05/3/24 | トーナメントコースのダイナミックさを堪能できる面白いコース。 | ★ | |
ひかみカントリークラブ16 | '05/4/28 | 林間コースのお手本のような、美しくも難しいコース。 | ★ | |
小野ゴルフ倶楽部17 | '05/9/8 | 上田治氏設計の名門コース。各ホールの個性が際立っていて、一度回ると忘れない。 | ★ | |
花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース18 |
'05/11/24 | トーナメントコースにふさわしく、難易度が高く挑戦し甲斐のあるコース。 | ★ | |
北六甲カントリークラブ (東コース)19 |
'05/12/8 | ここも過去に多くのトーナメントを開催している名コース。難しくも面白い。 | ★ | |
ライオンズカントリー倶楽部20 | '06/2/23 | 距離がたっぷりあり難しかったんだけど・・・この時調子が悪すぎたせいかあんまり覚えてないんだよね。 | − | |
小野グランドカントリークラブ (Newコース)21 |
'06/5/25 | 池が多く、戦略性を高めている。結構頭を使って楽しかった。 | − | |
美奈木ゴルフ倶楽部22 | '06/11/2 | 噂に違わぬ、難しくて面白いコースだった。 | ★ | |
鳴尾ゴルフ倶楽部23 | '07/5/3 | 間違いなく日本を代表する名コースにして名門コースの1つ。何もかもが最高。クレーン三兄弟設計、C.アリソン改修。 | ★★★ | |
ザ・サイプレスGC24 | '07/6/21 | 一言で言えば「ゴージャス」。一度はラウンドする価値あり。 | ★★ | |
太平洋クラブ六甲コース25 | '07/7/12 | 雄大で本格的なトーナメントコース。18番は一度ラウンドしたら忘れない。 | ★ | |
ウエストワンズカンツリー倶楽部26 | '08/9/11 | ピート・ダイ設計の素晴らしいコース。戦略性・難易度・造形美がすべて高い次元で完成している。従業員の方々のホスピタリティも素晴らしい。一流のコースとはこういうところの事を言うのだ。 | ★★ | |
有馬カンツリークラブ27 | '09/1/22 | 雄大で美しく、歴史を感じるコース。一見簡単なようでスコアをまとめるのが非常に難しいのは、パー4の距離がたっぷりあるのとグリーンの難易度が高いせいであろう。 | ★ | |
東広野ゴルフ倶楽部28 | '09/4/16 | あの廣野の姉妹コースといえる名門コース。小林佑吉が設計したこの難関コースはとにかく木々の一本一本に至るまで美しく、池が多い。 | ★ | |
神戸パインウッズゴルフクラブ29 | '09/6/4 | ドライバーが曲がらなければスコアがでるコース。カートは条件によりフェアウェイ乗り入れ可で、GPSを使用したコースナビゲーションが取り付けられている。 | − | |
六甲国際ゴルフ倶楽部 (東コース)30 |
'09/7/23 | ラフが深く、白ティからでも距離があり、大変挑戦しがいのあるコース。何度でも挑戦したくなる。 | ★ | |
有馬ロイヤルゴルフクラブ (ノーブルコース)31 |
'10/3/4 | 大きなバンカーがこれでもか!というぐらい目につくコース。良いコースです。 | ★ | |
北六甲カントリークラブ (西コース)32 |
'10/5/13 | トーナメントコースにふさわしく、落ち着いた佇まい。難易度も高い。 | ★ | |
北神戸ゴルフ場33 | '10/6/24 | パブリック。距離は短いが面白いコース。 | − | |
六甲国際ゴルフ倶楽部 (西コース)34 |
'10/8/24 | 距離がしっかりあり、戦略性が高い。 | ★ | |
武庫ノ台ゴルフコース35 | '11/04/14 | パブリックなのに上田治設計。随所におさむちゃんイズムが感じられる良いコース。コストパフォーマンス最高。 | − | |
宝塚ゴルフ倶楽部36 | '12/08/02 | 大正15年開場。関西で5番目に古い超名門コース。平日3万円は厳しいがフェアウェイも広く各ホールに個性がありさすが。 | ★ | |
よみうりゴルフ ウエストコース37 | '12/11/03 | フェアウェイの狙いどころが狭く、ティショットのプレッシャーが強い。勇気と総合力を試されるコース。 | − | |
ジャパンメモリアルゴルフクラブ38 | '13/08/01 | あのJ.ニクラウス設計。豪華で荘厳で美しい。9番は一度回ったら絶対に忘れない。 | ★ | |
ストークヒルゴルフクラブ39 | '13/11/15 | ミステリーツアーでK嶋さんに連れて行っていただいた。豪華なクラブハウスに付随施設、戦略性が高いコースそしてリーズナブルなプレーフィー(パブリック)。もう少し近かったら絶対入り浸りになるコース。 | ★ | |
ABCゴルフ倶楽部40 | '14/1/23 | ABCチャンピオンシップでおなじみのトーナメントコース。18番の池越えパー5は燃える。ただ、18番が印象的すぎて・・・それにコスパを考えると・・・ | − | |
六甲国際パブリック41 | '14/4/17 | パブ戦でラウンド。9ホールx2のこじんまりしたコースだけど、なかなか侮れないし、昼食付き7000円とかでラウンドできるんだからもう十分かと。 | − | |
吉川インターゴルフ倶楽部・MECHA42 | '14/5/29 | 非常にカジュアルなパブリックコース。コースもそこそこ面白いし、メンテナンスもいいし、こういうコースが日本でどんどん増えたらいいなあ。 | ★ | |
西宮高原ゴルフ倶楽部43 | '14/7/24 | J.E.クレーン設計の歴史ある名コース。印象に残るホールが幾つかあり、グリーンが面白くかつ難しい。良いコースです。 | ★ | |
パインレークゴルフクラブ44 | '14/7/24 | R.T.ジョーンズJr設計。近くにある同氏設計のゴールデンバレーの難易度が「剛」なら、パインレークの難易度は「柔」。え意味わからん?行ったら分かる。とにかく心地よく翻弄される。大好きなコース。 | ★★ | |
小野東洋ゴルフ倶楽部45 | '17/2/16 | 典型的上田治コース。コースもさることながら、グリーンがお手本みたいにキレイで難しくて面白い。 | ★ | |
マスターズゴルフ倶楽部46 | '21/8/26 | NOBUTAグループの女子トーナメントコース。本格的、戦略的、コースきれい。池が効いてる。 | ★ | |
新宝塚カントリークラブ47 | '21/3/25 | ギネスブックにも載った広大な練習場が圧巻。コースは・・・初見殺し多数、面白いんだけどね。 | − | |
廣野ゴルフ倶楽部48 NEW | '22/7/7 | クラブを握って50年近く、やっとここまでたどり着いた。ここは「ゴルフコース」ではなく「廣野」であった。唯一無二という意味でも、色々な意味でも。 よってコースとしての評価は控えさせていただくが、機会があれば一度はラウンドすべきコースであることは間違いない。 |
評価不能 | |
淡路カントリー倶楽部49NEW | '22/11/16 | 淡路遠征1日目。景色が秀逸。コースのアップダウンは特筆もの。スリル満点。1つとして同じホールがない。 | ★ | |
スプリングゴルフ&アートリゾート 淡路島50NEW |
'22/11/17 | 淡路遠征2日目。リゾートとは名ばかりだった(カートナビは付けておいて欲しかった)けど、コースそのものは難易度が高く、挑戦し甲斐がある。 | − | |
奈良県 (12) |
奈良柳生カントリークラブ1 | '05/1/26 | コンディション良し。フラットでも戦略性高し。良いコースです。でもプレーフィは高い。 | − |
奈良の杜ゴルフクラブ2 | '05/7/31 | 奈良には隠れた名コースが多い。ここもその1つで、広くのびのびとしてしかも難しいという面白さを持つ。 | ★ | |
春日台カントリークラブ3 | '07/10/4 | 歴史ある山岳コース。チャレンジングなコースが続き、飽きない。 | − | |
奈良万葉カンツリー倶楽部4 | '08/08/07 | 狭くて条件の悪い山岳地帯でも上田治に掛かればこんなに面白いコースになるというお手本のようなコース。できれば青から回りたい。 | ★ | |
木津川カントリー倶楽部5 | '08/10/9 | 山岳コース。そこそこ距離があり、そこそこ狭く、まあそこそこです。 | − | |
奈良国際ゴルフ倶楽部6 | '09/9/3 | 名匠上田治が力の限りフェードヒッターをいじめ抜く設計(笑)。ホントはフェアウェイは広く、木々は大きく、気持ちいいコースです。 | ★ | |
グランデージゴルフ倶楽部7 | '10/12/09 | トーナメントコース。池とバンカーの化け物。グリーンは関西で(たぶん)5本の指に入る難しさ。大阪から2時間近くかかるけど絶対にリベンジする。 | ★ | |
オークモントゴルフクラブ8 | '14/8/28 | ジャック・ニクラウス設計。池も多い。バンカーも多い。でもここはとにかくグリーン。普通のコースの2倍あるポテトチップグリーンは3パットがデフォ。難しいよ。 | ★★ | |
飛鳥カンツリー倶楽部9 | '16/2/18 | K先生にお誘いいただく。自宅から来るまで20分。歴史ある名門コース。上田治イズム炸裂。ティショットで頭を使う。 | ★ | |
奈良カントリークラブ10 | '16/3/24 | 1969年開場。フルバックから74.9のコースレートを誇る、奈良の化物コース。ここも上田治設計である。無理は禁物。安全第一のラウンド推奨。16番でパーが取れたら上級者! | ★ | |
花吉野カンツリー倶楽部11 | '16/8/18 | 近鉄が運営する、ゴージャスにして難しくかつ美しい名コース。ここも近くにあったら何度も足を運びたい。 | ★ | |
ディアパークゴルフクラブ12 NEW |
'22/8/25 | 各ホールバラエティに富む、どちらかといえばテクニカルなコース。杉原輝雄プロ監修で、そこかしこに杉原プロらしい茶目っ気と底意地の悪さ(注:いい意味です)が感じられる。 | ★ | |
三重県 (1) |
セントレイクスゴルフ倶楽部 | '14/4/24 | 鬼才ピート・ダイ設計の変態コース。池とバンカーの隙間にフェアウェイとグリーンがある感じ。ドMの人は是非。 | ★ |
和歌山県 (2) |
ラビーム白浜ゴルフクラブ | '08/2/21 | 地元のおっちゃん、おばちゃんが気軽に回るというイメージの、ローカル色あふれるコースです。 | − |
橋本カントリークラブ | '14/1/17 | 流石トーナメントコースにして上田治。本格的かつ雄大で景色もいい。グリーンに手こずった。 | ★ | |
岡山県 (2) |
日本原カンツリークラブ (瀬戸コース) |
'98/9/24 | 覚えてません<m(__)m> | − |
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | '09/10/29 | ご存知マンシングウェアオープンで遼くんがアマチュアで初優勝したコース。グリーンが半端なく難しい。そして景色は最高。 | ★ | |
香川県 (2) |
高松スポーツ振興CC (現:アルファ津田カントリークラブ) |
'01/11/22 | 距離は短いがドッグレッグや高低差があり面白い。ローカル色あふれるコース。 | − |
志度カントリークラブ | '02/8/23 | 景色が良かった事だけ覚えている。 | − | |
宮崎県 (1) |
青島ゴルフ倶楽部 | '06/11/15 | ティショットの飛距離と正確性が要求される難コース。池がプレイヤーの挑戦意欲をかき立てる。 | ★ |
沖縄県 (2) |
沖縄ロイヤルゴルフクラブ | '01/2/19 | ローカル色あふれる庶民的なコース。 | − |
海邦カントリークラブ (現:ジ・アッタテラス ゴルフリゾート |
'01/2/20 | 数ホールから海が見える丘陵コース。コースコンディションがもう少し良ければ嬉かったけど。 | − |